Máquina automática de llenado en caliente aséptica de botellas para mascotas, solución llave en mano para taponado y modelado por soplado para mango, naranja, manzana, uva, jugo de coco, café, leche, lácteos, bebida energética
Soplador de botellas A través de la configuración de diferentes moldes, se pueden realizar diferentes tipos de soplado
Información básica.
N º de Modelo. | Serie RBM |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Servicio postventa | Servicio las 24 horas |
Aplicación amplia | Agua, Jugo, Té |
Tamaño de la botella | 0,25 L-2,5 L |
Alta velocidad | 12000-80000 bph |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE, UL, SGS, ISO, FDA |
Marca comercial | NUEVOAMSTAR |
Origen | PORCELANA |
Código hs | 847730 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
Soplador de botellas Mediante la configuración de diferentes moldes, se pueden realizar diferentes tipos de soplado de botellas para cumplir con los requisitos de diferentes capacidades de producción. Se puede aplicar a los campos de botellas de PET para agua, jugos de frutas, bebidas que contienen gases, productos lácteos, cerveza, salsa de soja, aceite y productos químicos de uso diario. Rango de capacidad: 12000-81000 botellas/hora (500 ml)
Productos principales:
Sistema de procesamiento de bebidas | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Sistema de tratamiento de agua | Sistema de prefiltración\Sistema de separación de membrana\Sistema de esterilización | 5-100 T/h | ||
Sistema de procesamiento | Unidad de disolución\Unidad de extracción\Unidad de fermentación\Unidad de volumen constante de mezcla | 5-60 T/h | ||
Sistema UHT\Sistema CIP\ Sistema desinfectante\Mezclador de carbón | ||||
Sistema de embalaje | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Sistema de moldeo por soplado | 0,25 ~ 15L | 1200-81000 BPH | ||
Sistema de llenado | Llenado de agua\Llenado aséptico\Llenado ultralimpio\Llenado en caliente\Llenado de CSD | 1200~81000 BPH | ||
combibloc | Starbloc\Agua embotellada (grande) Combibloc\Aseptic Combibloc\Ultra-clean Combibloc\CSD Combibloc\ Combibloc\ de llenado en caliente Combibloc sin bebidas | 1200-81000 BPH | ||
Sistema de transporte | Transportador de aire\ Descodificador de botellas\ Cadena basculante de botellas\ Túnel de enfriamiento de ducha\ Calentador de botellas\ Transportador de botellas (cajas, paletas) | 5000~81000 BPH | ||
Sistema de embalaje externo | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Envoltura de película | Película transparente\colorida | 60~120 caja (caja)/min | ||
Empaquetadora de cartón | Empaquetador de robots\ Empaquetadora envolvente | 60~120 caja (caja)/min | ||
Paletizador (despaletizador) de botellas (latas) | Botella de PET\Lata\Botella de vidrio | 5000-72000 BPH | ||
Paletizador de cajas (despaletizador) | Caja de cartón\plástico | 5000-81000 BPH | ||
Etiquetadora | Pegamento caliente\Etiqueta autoadhesiva\ Pegamento frío\Pegamento preaplicado | 6000-48000 BPH | ||
Sistema de logística interna | Sistema | Equipo | Observación | |
Almacén Inteligente | Vehículo guiado por riel\Vehículo guiado automatizado\Apilador\ Sistema de carga automatizado | |||
Sistema de control de almacén | Sistema atroz | |||
Sistema de Administración de Inventario | WMS combinado con el sistema Enterprise | |||
Plataforma de Gestión para Fábrica Inteligente | Sistema | Equipo | Observación | |
Sistema de control eléctrico central para toda la línea | Monitoreo de operaciones\Recopilación de datos\Informes\Gestión de energía | |||
Remoto | Línea de atención al cliente las 24 horas\Diagnóstico remoto para resolver fallas técnicas rápidamente\Soporte profesional y capacitación técnica |
Mándanos